|
Statistikk Grasrotandel til Frithjof pr.
31.12.2021Tabellen nedenfor viser at små drypp kan bli til mye.
|
Fra | Til | Beløp | Spillere | Fra | Til | Beløp | Spillere | Fra | Til | Beløp | Spillere | ||
01.01.2009 | 31.05.2009 | 427 | 6 | 1.1.2014 | 30.4.2014 | 2056 | 27 | 1.1.2019 | 30.4.2019 | 2434 | 32 | ||
01.06.2009 | 31.08.2009 | 266 | 6 | 1.5.2014 | 31.8.2014 | 2017 | 28 | 1.5.2019 | 31.8.2019 | 2614 | 34 | ||
01.09.2009 | 31.12.2009 | 286 | 8 | 1.9.2014 | 31.12.2014 | 2404 | 28 | 1.9.2019 | 31.12.2019 | 3035 | 35 | ||
Totalt 2009 | 979 | Totalt 2014 | 6477 | Totalt 2019 | 8083 | ||||||||
01.01.2010 | 30.04.2010 | 384 | 9 | 1.1.2015 | 30.4.2015 | 1989 | 27 | 1.1.2020 | 30.4.2020 | 3919 | 34 | ||
01.05.2010 | 31.08.2010 | 1422 | 15 | 1.5.2015 | 31.8.2015 | 1973 | 27 | 1.5.2020 | 31.8.2020 | 2484 | 34 | ||
01.09.2010 | 31.12.2010 | 2378 | 14 | 1.9.2015 | 31.12.2015 | 1411 | 28 | 1.9.2020 | 31.12.2020 | 2804 | 34 | ||
Totalt 2010 | 4184 | Totalt 2015 | 5373 | Totalt 2020 |
9207 |
||||||||
01.01.2011 | 30.04.2011 | 3332 | 19 | 1.1.2016 | 30.4.2016 | 1839 | 28 | 1.1.2021 | 30.4.2021 | 2992 | 33 | ||
01.05.2011 | 31.08.2011 | 3728 | 21 | 1.5.2016 | 31.8.2016 | 2504 | 27 | 1.5.2021 | 31.8.2021 | 2580 | 33 | ||
01.09.2011 | 31.12.2011 | 3595 | 22 | 1.9.2016 | 31.12.2016 | 2766 | 26 | 1.9.2021 | 31.12.2021 | 2461 | 35 | ||
Totalt 2011 | 10655 | Totalt 2016 | 7109 | Totalt 2021 | 8033 | ||||||||
1.1.2012 | 30.4.2012 | 2912 | 21 | 1.1.2017 | 30.4.2017 | 2799 | 27 | 1.1.2022 | 30.4.2022 | 2580 | 33 | ||
1.5.2012 | 31.8.2012 | 3996 | 24 | 1.5.2017 | 31.8.2017 | 1525 | 28 | 1.5.2022 | 30.8.2022 | 3020 | 34 | ||
1.9.2012 | 31.12.2012 | 3452 | 22 | 1.9.2017 | 31.12.2017 | 1403 | 30 | 1.9.2022 | 31.12.2022 | 2897 | 33 | ||
Totalt 2012 | 10360 | Totalt 2017 | 5727 | Totalt 2022 | 8497 | ||||||||
1.1.2013 | 30.4.2013 | 1777 | 23 | 1.1.2018 | 30.4.2018 | 2427 | 31 | ||||||
1.5.2013 | 31.8.2013 | 1763 | 23 | 1.5.2018 | 31.8.2019 | 1998 | 31 | ||||||
1.9.2013 | 31.12.2013 | 2077 | 25 | 1.9.2018 | 31.12.2018 | 2267 | 31 | ||||||
Totalt 2013 | 5617 | Totalt 2018 | 6692 |
Bli den neste til å
støtte
Frithjof II via din tippekupong!